BT-DSN05_VZ มหัศจรรย์...มองโกเลียใน ออร์ดอส (บินตรง)
รหัสทัวร์ : RMMT260031
/https%253A%252F%252Fwww.bestindochina.com%252Fbackend%252Fupload%252F83ab2a50f90389642eaa6ff482612828.jpeg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5

5 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
19,999 บ.
BT-DSN05_VZ มหัศจรรย์...มองโกเลียใน ออร์ดอส (บินตรง)
รหัสทัวร์ : RMMT260031
/https%253A%252F%252Fwww.bestindochina.com%252Fbackend%252Fupload%252F83ab2a50f90389642eaa6ff482612828.jpeg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5

5 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
19,999 บ.
ทั้งหมด 14 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 เม.ย. 69 - 19 เม.ย. 69 | 19,999 | 24,999 | 19,999 | 22,999 | 0 | 19 | Sold out |
![]() | 29 เม.ย. 69 - 3 พ.ค. 69 | 23,999 | 28,999 | 23,999 | 23,999 | 15 | 20 | |
![]() | 13 พ.ค. 69 - 17 พ.ค. 69 | 22,999 | 27,999 | 22,999 | 22,999 | 20 | 20 | |
![]() | 27 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 69 | 23,999 | 28,999 | 23,999 | 23,999 | 20 | 20 | |
![]() | 10 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 69 | 22,999 | 27,999 | 22,999 | 22,999 | 20 | 20 | |
![]() | 24 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69 | 22,999 | 27,999 | 22,999 | 22,999 | 20 | 20 | |
![]() | 8 ก.ค. 69 - 12 ก.ค. 69 | 22,999 | 27,999 | 22,999 | 22,999 | 16 | 20 | |
![]() | 22 ก.ค. 69 - 26 ก.ค. 69 | 22,999 | 27,999 | 22,999 | 22,999 | 20 | 20 | |
![]() | 5 ส.ค. 69 - 9 ส.ค. 69 | 22,999 | 27,999 | 22,999 | 22,999 | 13 | 20 | |
![]() | 19 ส.ค. 69 - 23 ส.ค. 69 | 22,999 | 27,999 | 22,999 | 22,999 | 20 | 20 | |
![]() | 2 ก.ย. 69 - 6 ก.ย. 69 | 22,999 | 27,999 | 22,999 | 22,999 | 20 | 20 | |
![]() | 16 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 69 | 22,999 | 27,999 | 22,999 | 22,999 | 20 | 20 | |
![]() | 30 ก.ย. 69 - 4 ต.ค. 69 | 23,999 | 28,999 | 23,999 | 23,999 | 20 | 20 | |
![]() | 14 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 69 | 20,999 | 25,999 | 20,999 | 20,999 | 18 | 20 |
